W dniu 09.09.2006 Drużyna kobieca OSP Żeronice gm. Dobra i męska OSP Głuchów gm. Kawęczyn brały udział w III Mistrzostwach Wielkopolskich w Sporcie Pożarniczym Jednostek OSP w Kleczewie. Drużyny te reprezentowały powiat Turecki jako zwycięzcy IV Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP zorganizowanych 10 czerwca 2005r. w Tuliszkowie. W jednostkach wielkopolskich udział brało 55 drużyn w tym 31 męskich i 24 kobiece z 31 powiatów. Drużyny z naszego powiatu zajęły czołowe miejsca. Drużyna kobiet OSP Żeronice 3 miejsce w ćwiczeniach bojowych i 4 miejsce w klasyfikacji generalnej grupy – C, natomiast drużyna męska OSP Głuchów 6 miejsce w klasyfikacji generalnej grupy – A.
Drużyny otrzymały nagrody w postaci sprzętu ratowniczego oraz pucharów i medali.
KLASYFIKACJA GENERALNA GRUPY A
III MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI W SPORCIE POŻARNICZYM JEDNOSTEK OSP
Miejsce Nazwa drużyny Nr Nazwa powiatu Ćwicz. bojowe Sztafeta Wynik końcowy
1 OSP LĄDEK 10 Słupca 36,9 57,3 94,20
2 OSP KOWALEW 14 Pleszew 36,1 60,2 96,3
3 OSP LUDWINÓW 3 Jarocin 42,5 60,3 102,8
4 OSP WILKOWIE 24 Leszno 41,6 63,3 104,9
5 OSP DOBROW 4 Koło 46,8 58,7 105,5
6 OSP GŁUCHÓW 16 Turek 46,5 60,9 107,3
7 OSP ROZTOKA 15 Konin 42,1 65,4 107,5
8 OSP CZERMIN 28 Pleszew 46,0 62,2 108,2
9 OSP DĘBSKO 12 Grodzisk Wlkp. 44,5 64,7 109,2
10 OSP ŁĘKA 23 Kępno 46,7 62,6 109,3
11 OSP TRYKADŁÓW 6 Kalisz 48,9 61,3 110,2
12 OSP KRZYKOSY 29 Środa Wlkp. 44,0 66,9 110,8
13 OSP KROSIN 26 Czarnków 49,2 62,0 111,2
14 OSP OSIEK 1 Piła 46,7 64,9 111,6
15 OSP BOCZKÓW 21 Ostrów Wlkp. 49,3 62,5 111,8
16 OSP ROZDRAŻEW 11 Krotoszyn 55,0 58,6 113,6
17 OSP KACZANOWO 17 Września 53,2 60,7 113,9
18 OSP BOREK WLKP. 25 Gostyń 49,0 65,5 114,5
19 OSP ŁEKNO 22 Wągrowiec 49,4 65,3 114,7
20 OSP OCZKOWICE 18 Rawicz 51,2 63,6 114,8
21 OSP MILCZ 31 Chodzież 48,2 70,7 118,9
22 OSP ŚMIGIEL 2 Kościan 57,1 62,6 119,7
23 OSP SKRZETUSZ 13 Oborniki 56,3 65,5 121,8
24 OSP TŁOKI 19 Wolsztyn 51,5 72,6 124,1
25 OSP ZAKRZEWO 5 Złotów 59,8 65,7 125,5
26 OSP GŁUSZYNA 30 Ostrzeszów 53,5 73,3 126,8
27 OSP CHORZEŃ 9 Konin 57,0 69,8 126,8
28 OSP BOLEWICE 7 Nowy Tomyśl 54,4 77,9 132,3
29 OSP SZOŁDRY 27 Śrem 62,8 75,5 138,3
30 OSP MUROWANA 20 Poznań 71,1 69,0 140,1
31 OSP TRZEMESZNO 8 Gniezno nwza 71,9 nwzad
KLASYFIKACJA GENERALNA GRUPY C
Miejsce Nazwa drużyny Nr Nazwa powiatu Ćwicz. bojowe Sztafeta Wynik końcowy
1 OSP LĄDEK 20 Słupca 49,2 67,2 116,4
2 OSP BARCHLIN 3 Wolsztyn 53,8 66,4 120,2
3 OSP SŁUPCA 19 Słupca 51,1 73,7 124,7
4 OSP ŻERONICE 13 Turek 53,8 72,6 126,5
5 OSP ROZDRAŻEW 16 Krotoszyn 54,8 72,3 127,1
6 OSP ŁĘKA 23 Kępno 59,5 68,4 127,8
7 OSP KAŁEK 1 Konin 54,2 75,5 129,7
8 OSP RYCHNÓW 8 Kalisz 56,0 74,1 130,1
9 OSP PAWŁOWICE 9 Leszno 55,4 77,4 132,8
10 OSP OSIEK 22 Piła 61,0 73,7 134,7
11 OSP KROSIN 21 Czarnków 61,9 74,5 136,4
12 OSP SKALMIERZYCE 18 Ostrów Wlkp. 62,5 75,5 138,0
13 OSP CZERMIN 7 Pleszew 61,8 76,3 138,1
14 OSP LOTYŃ 24 Złotów 60,2 78,3 138,5
15 OSP PONIEC 17 Gostyń 67,2 81,0 148,1
16 OSP ZAKRZEW 10 Poznań 59,4 81,1 150,5
17 OSP 6 Oborniki 71,2 80,0 151,2
18 OSP RĄBCZYN 15 Wągrowiec 76,1 88,5 164,7
19 OSP SPŁAWIE 5 Kościan 84,6 81,9 166,5
20 OSP MODLISZEWO 25 Gniezno 73,2 94,9 168,1
21 OSP GODZIĘTOWY 14 Ostrzeszów 86,3 84,6 170,8
22 OSP SOBIAŁKOWO 11 Rawicz 94,6 86,9 181,5
23 OSP ZIEMIN 4 Grodzisk Wlkp. 117,7 77,2 195,0
24 OSP WĘGIERKI 12 Września nwza 73,3 nwzad